| angle | DL_DimLinearData | |
| DL_DimLinearData(double ddpx1, double ddpy1, double ddpz1, double ddpx2, double ddpy2, double ddpz2, double dAngle, double dOblique) | DL_DimLinearData | [inline] |
| dpx1 | DL_DimLinearData | |
| dpx2 | DL_DimLinearData | |
| dpy1 | DL_DimLinearData | |
| dpy2 | DL_DimLinearData | |
| dpz1 | DL_DimLinearData | |
| dpz2 | DL_DimLinearData | |
| oblique | DL_DimLinearData |
1.4.4